Traya iri na isii nke oven ọkụ eletrik, gas dizel, ikuku ọkụ, oven rotary
Anyị bụ Jingyao Achịcha Ngwa, anyị bụkwa ndị na-emepụta ngwa achịcha kachasị elu n'ụwa. Anyị ji ngwaahịa anyị dị elu na nke ọhụrụ kpọrọ ihe. Ngwa anyị na-eji teknụzụ na ihe kachasị ọhụrụ enye ndị na-eme achịcha anyị ngwaọrụ na ọnọdụ dị mma.
Ngwaahịa anyị bara ụba nke ukwuu, gụnyere oven, igwekota ihe, spheronizers, slicers na ngwa ndị ọzọ. Oven anyị na-eji teknụzụ njikwa okpomọkụ dị elu iji chịkwaa nkesa okpomọkụ nke ọma ma hụ na a na-eme achịcha n'otu ebe ma dịkwa ụtọ. Na mgbakwunye, akụrụngwa anyị na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ike inyere gị aka ibelata oriri ike na ọnụ ahịa.
Anyị na-eji ahụmịhe onye ọrụ akpọrọ ihe nke ukwuu. Ngwaahịa anyị nwere njikọ na ọrụ ndị dị mfe iji rụọ ọrụ, nke na-eme ka ojiji dịkwuo mfe ma dịkwa mfe. Ngwaọrụ anyị na-adịgidekwa ogologo oge, na-eji ihe dị elu na ọrụ aka dị elu iji hụ na ọrụ ahụ kwụsiri ike ruo ogologo oge.
Ma ị na-arụ obere ụlọ achịcha ma ọ bụ nnukwu ụlọ achịcha, anyị nwere azịza maka nha na mkpa ọ bụla. Ma ị bụ ọkachamara n'ịme achịcha ma ọ bụ onye na-eme ihe nkiri, ngwaahịa anyị nwere ike inyere gị aka ime achịcha n'ụzọ dị mma na arụmọrụ ka mma.
Na mkpokọta, a maara ngwa ime achịcha Jingyao anyị maka ihe ọhụrụ ya, ịdị mma ya na ịdị mfe iji ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka nkà ime achịcha gị ka mma na arụmọrụ azụmaahịa gị, egbula oge ịhọrọ ngwa ime achịcha Jingyao, anyị ga-enye gị azịza kacha mma.
| RỤBA AMA | Ụdị nlereanya mba. | JY-50D | JY-50C | JY-50R |
|
RỤBA AMA A: ỤKA nke Dizel OR GAS ỌKỤ IS BALTUR SITE NA ỊTALỊ ! NKỌWA B: Ọnụ ahịa dị Dabere na ON Ọkọlọtọ IKE NTINYE, Maka Nhọrọ IKE NGWAKỌTAY, ỊKWỤ ỤGWỌ OKÉ USD400/OVEN ! NKWUKWU C: TAY 12 MA Ọ BỤ 128TAYS CAN Mee ka ahaziri gị !
| ||||
| Ụdị ikpo ọkụ | Eletriki | Dizel | Gas | |
| Ike ọkọlọtọ ọkọnọ | 380V-50Hz-3P MAỌBỤ 380V-60Hz-3P | |||
| Nhọrọ ịnye ọkụ | 220V-50Hz-3P220V-60Hz-3P | 220V-50Hz-3P, 220V-60Hz-3P220V-50Hz-1P, 220V-60Hz-1P | ||
| Oriri ọkụ eletrik | 38.5kwh | 2.5kwh | ||
| Oriri dizel | / | 4L/awa | / | |
| Oriri gas | / | / | Gas sitere n'okike: 3.1-5.7 m 3 / awa | |
| Gas a gbazere agbaze: 1.2-2.3 m 3 / awa | ||||
| Ọkụ ọkụ ntinye okpomọkụ | / | 60000 kcal | ||
| Okpomọkụ oke | Okpomọkụ ụlọ - 400℃ | |||
| Ike mmepụta | ihe dị ka kilogram 50/awa (a na-agbakọ ya site na achịcha) | |||
| Ebe a na-edebe oven akụkụ | W470mm x D610mm x H1450mm, ọnụọgụ oyi akwa: oyi akwa iri na isii, oghere oyi akwa: 8.5cm | |||
| Oven rektọỌnụọgụ ibu | 1 rak kwa oven (Ụdị dakọtara: JY-OR16-1) | |||
| Tree ime achịchaỌnụọgụ ibu | 16 iberibe kwa oven (1 iberibe / oyi akwa x 16 akwa/oghere x 1 rek/oven), 40x6tre 0cm | |||
| Akụkụ niile | Obosara 1530mm x Omimi 1750mm x Elu 1950mm | |||
| Nha ịbụ | 1000kg | 1150kg | ||
| RỤBA AMA | Ụdị nlereanya mba. | JY-100D | JY-100C | JY-100R | JY-100CR | JY-100DR | JY-100DC |
| Ụdị ikpo ọkụ | Eletriki | Dizel | Gas | Dizel | Eletriki | Eletriki | |
| Gas | Gas | Dizel | |||||
| Ike ọkọlọtọ ọkọnọ | 380V-50Hz-3P MAỌBỤ 380V-60Hz-3P | ||||||
| Nhọrọ ịnye ọkụ | 220V-50Hz-3P220V-60Hz-3P | 220V-50Hz-3P, 220V-60Hz-3P 220V-50Hz-1P, 220V-60Hz-1P | 220V-50Hz-3P220V-60Hz-3P | ||||
| Oriri ọkụ eletrik | 50.5kwh | 2.5kwh | 50.5kwh | ||||
| Oriri dizel | / | 5L/awa | / | 5L/awa | / | 5L/awa | |
| Oriri gas | / | / | Gas sitere n'okike: 3.1-5.7 m 3 / awa | / | |||
|
RỤBA AMA A: ỤKA nke Dizel OR GAS ỌKỤ IS BALTUR SITE NA ỊTALỊ !!!RỤBA AMA B: ỌNỤ AHỊA DỊ N'IME YA ON Ọkọlọtọ IKE NTINYE, Maka Nhọrọ IKE NGWAKỌTAY, ỊKWỤ ỤGWỌ OKÉ USD400/OVEN ! NKWUKWU C: TAY 12 MA Ọ BỤ 128TAYS CAN Mee ka ahaziri gị ! | Gas a gbazere agbaze: 2.2-4.4 m 3 / awa | ||||||
| Ọkụ ọkụ ntinye okpomọkụ | / | 90000 kcal | |||||
| Okpomọkụ oke | Okpomọkụ ụlọ - 400℃ | ||||||
| Ike mmepụta | ihe dịka kilogram 100/awa (a na-agbakọ ya site na achịcha) | ||||||
| Ebe a na-edebe oven akụkụ | W670mm x D820mm x H1700mm, ọnụọgụ oyi akwa: oyi akwa iri na isii, oghere oyi akwa: 9.5cm | ||||||
| Oven rektọỌnụọgụ ibu | 1 rak kwa oven (Ụdị dakọtara: JY-OR16-2) | ||||||
| Tree ime achịchaỌnụọgụ ibu | 32 iberibe kwa oven (iberibe abụọ/oyi akwa x 16 akwa/oghere x 1 rek/oven), tray 40x60cm | ||||||
| 16 iberibe kwa oven (1 iberibe / oyi akwa x 16 akwa/oghere x 1 rek/oven), 80x6tre 0cm | |||||||
| Akụkụ niile | Obosara 1800mm x Omimi 2000mm x Elu 2200mm | ||||||
| Nha ịbụ | 1350kg | 1550kg | 1600kg | 1650kg | |||
| RỤBA AMA | Ụdị nlereanya mba. | JY-200D | JY-200C | JY-200R |
|
RỤBA AMA A: ỤKA nke Dizel OR GAS ỌKỤ IS BALTUR SITE NA ỊTALỊ RỤBA AMAB: ỌNỤ AHỊA DỊ N'IME YA ON Ọkọlọtọ IKE NTINYE, Maka Nhọrọ IKE NGWAKỌTAY, ỊKWỤ ỤGWỌ OKÉ USD400/OVEN NKWUKWU C: TAY 12 MA Ọ BỤ 128TAYS CAN Mee ka ahaziri gị | ||||
| Ụdị ikpo ọkụ | Eletriki | Dizel | Gas | |
| Ike ọkọlọtọ ọkọnọ | 380V-50Hz-3P MAỌBỤ 380V-60Hz-3P | |||
| Nhọrọ ịnye ọkụ | 220V-50Hz-3P220V-60Hz-3P | 220V-50Hz-3P, 220V-60Hz-3P220V-50Hz-1P, 220V-60Hz-1P | ||
| Oriri ọkụ eletrik | 77kwh | 5kwh | ||
| Oriri dizel | / | 7L/awa | / | |
| Oriri gas | / | / | Gas sitere n'okike: 7-8 m 3 / awa | |
| Gas a gbazere agbaze: 7-8 m 3 / awa | ||||
| Ọkụ ọkụ ntinye okpomọkụ | / | 120000 kcal | ||
| Okpomọkụ oke | Okpomọkụ ụlọ - 400℃ | |||
| Ike mmepụta | 200kg/awa ihe dị ka (a na-agbakọ ya site na achịcha) | |||
| Ebe a na-edebe oven akụkụ | W670mm x D820mm x H1800mm, ọnụọgụ oyi akwa: oyi akwa iri na asaa, oghere oyi akwa: 9.5cm | |||
| Oven rektọỌnụọgụ ibu | Rak abụọ maka oven ọ bụla (Ụdị kwekọrọ: JY-OR17-2) | |||
| Tree ime achịchaỌnụọgụ ibu | 68 iberibe kwa oven (Iberibe abụọ/oyi akwa x 17 akwa/oghere x 2 ihe ndina/oven), tray 40x60cm | |||
| 34 iberibe kwa oven (Ibe 1/oyi akwa x 17 akwa/oghere x 2 ihe ndina/oven), tray 80x60cm | ||||
| Akụkụ niile | Obosara 2350mm x Omimi 2600mm x Elu 2300mm | |||
| Nha ịbụ | 2000kg | 2350kg | ||



